E` proprio il caso di dire “numeri mai visti”, per l’edizione 2014 del torneo “NonSoloNumeri”:
14 squadre si sono sfidate su ben 12 tavoli di giochi astratti, in un torneo avvincente e combattuto.
La vittoria finale è arrivata, sul filo di lana, per la squadra “Numeri Primi” (Conteddu, Corsatto, Micol, Pane, Pane, Pierini, Reale), davanti a Nome Squadra e Cancellett# 42.
Vittoria (e podio) frutto di un lavoro di squadra, tanto che nessuno dei componenti di queste squadre è arrivato alla finale individuale, che ha visto Filippo Valsorda avere la meglio su Matteo Capelli.
__________
Qui di seguito la classifica e i risultati:
NonSoloNumeri 2014
Classifica Finale
# | Nome | Punti squadra | Punti giochi |
---|---|---|---|
1 | Numeri primi [1] | 8 | 9 |
2 | Nome squadra [4] | 6 | 9 |
3 | Cancellett# 42 [3] | 6 | 7.5 |
4 | P+C [10] | 6 | 7 |
5 | Chelvin et Hobs [5] | 4 | 7 |
6 | Porcollama [9] | 4 | 6 |
7 | Rispetto per gli anziani! [6] | 4 | 6 |
8 | Briscola [13] | 4 | 6 |
9 | Evoluzione di sistema [12] | 4 | 6 |
10 | Kangurotti [2] | 4 | 5 |
11 | Stelle morte [7] | 2 | 5 |
12 | Scarto [14] | 2 | 4 |
13 | Agibilità [11] | 2 | 3 |
14 | SquadrA-T [8] | 0 | 3.5 |
Risultati incontri
Turno 1
Squadra 1 | Squadra 2 | Tavolo | Risultato |
---|---|---|---|
P+C | Evoluzione di sistema | 9 | 2-1 |
Porcollama | Briscola | 7 | 2-1 |
SquadrA-T | Scarto | 6 | 1-2 |
Kangurotti | Stelle morte | 8 | 0-3 |
Numeri primi | Agibilità | 11 | 3-0 |
Cancellett# 42 | Rispetto per gli anziani! | 10 | 2-1 |
Nome squadra | Chelvin et Hobs | 1 | 2-1 |
Turno 2
Squadra 1 | Squadra 2 | Tavolo | Risultato |
---|---|---|---|
Numeri primi | P+C | 1 | 2-1 |
Stelle morte | Briscola | 4 | 1-2 |
Cancellett# 42 | Nome squadra | 9 | 0-3 |
Rispetto per gli anziani! | Scarto | 8 | 3-0 |
SquadrA-T | Evoluzione di sistema | 12 | 1-2 |
Porcollama | Agibilità | 10 | 3-0 |
Kangurotti | Chelvin et Hobs | 11 | 2-1 |
Turno 3
Squadra 1 | Squadra 2 | Tavolo | Risultato |
---|---|---|---|
Nome squadra | Stelle morte | 7 | 3-0 |
Numeri primi | Evoluzione di sistema | 6 | 2-1 |
Kangurotti | Porcollama | 1 | 2-1 |
P+C | Scarto | 2 | 2-1 |
Chelvin et Hobs | Rispetto per gli anziani! | 9 | 3-0 |
Agibilità | Briscola | 3 | 1-2 |
Cancellett# 42 | SquadrA-T | 8 | 2.5-0.5 |
Turno 4
Squadra 1 | Squadra 2 | Tavolo | Risultato |
---|---|---|---|
Numeri primi | Nome squadra | 10 | 2-1 |
Cancellett# 42 | Porcollama | 3 | 3-0 |
P+C | Briscola | 6 | 2-1 |
Kangurotti | Rispetto per gli anziani! | 5 | 1-2 |
Stelle morte | Evoluzione di sistema | 11 | 1-2 |
Chelvin et Hobs | Scarto | 4 | 2-1 |
SquadrA-T | Agibilità | 2 | 1-2 |
Ed ecco i 12 tavoli su cui le squadre si sono confrontate:
1 Africa: Awale, Seega; Fanorona
2 Cina: Xiàngqí (scacchi cinesi), Wǔzǐqí (Gomoku), Dòushòuqí (Gioco della Giungla)
3 Gigamic: Quoridor, Pylos, Quads
4 Torri e Cavalieri: Nefatavl, San Gimignano, Lancelot
5 Europei: Miniscacchi, Othello, Dama Internazionale
6 Giappone: Shogi (scacchi giapponesi), Pente, Go 9×9
7 Filotto: Quarto!, Quindam, Kensington
8 Moderni: Ordo, Abalone, Blokus
9 Vari: Toscana, Backgammon, Mana
10 Traguardo: Buffalo, Breakthrough, Epaminondas
11 Connessione: Twixt, Atoll, Conhex
12 Ultimi: Hive, Zenix, Quivive