Martedí 8 Febbraio 2005, ore 20.00 – 0.30. Pisa, Pub Venus.
Regolamento:
Torneo di combinata con metodo di accoppiamento italo-svizzero su 4 turni; tempo di riflessione a persona: 25′ + 30″ di byoyomi. Sono predisposti 6 tavoli tematici, ciascuno con tre giochi. Ad ogni turno ciascuna delle coppie viene assegnata ad un tavolo, a cui (se possibile) nessuno dei due giocatori abbia giocato nei turni precedenti. Il primo giocatore dell’accoppiamento esclude uno dei tre giochi, poi il secondo giocatore esclude uno degli altri due giochi e il turno viene disputato al gioco rimasto.
LISTA DEI TAVOLI
Tav 1 | Orientali | GO | XIANG QI | SHOGI |
Tav 2 | Africani | FANORONA | OWARE | ALQUERQUE |
Tav 3 | Classici | BACKGAMMON | OTHELLO | SCACCHI |
Tav 4 | Dame * | DAMA INTERNAZ. | DAMA CINESE | DAMA INGLESE |
Tav 5 | Moderni | ABALONE | YINSH | HEX |
Tav 6 | Allineamenti | FILETTO | GOMOKU | PENTE |
* Precisiamo che la dama cinese, oltre a non essere cinese, non è neanche una dama, ma è stata inserita in questo tavolo solo per il nome.
1. TURNO
MINIERI | ZIMMERMANN | 0-1 | Tav 1 | Shogi |
EVANGELISTI | FRIZZI | 0-1 | Tav 2 | Fanorona |
RUBINO | FARACI | 0-1 | Tav 3 | Backgammon |
CALCAGNILE | LANDUCCI | 1-0 | Tav 4 | Dama Inglese |
DONADIO | LANESE | 0-1 | Tav 5 | Hex |
COVASSIN | REALE | 1-0 | Tav 6 | Pente |
2. TURNO
ZIMMERMANN | FRIZZI | 0-1 | Tav 3 | Othello |
FARACI | CALCAGNILE | 0,5-0,5 | Tav 1 | Xiang-qi |
LANESE | COVASSIN | 1-0 | Tav 2 | Fanorona |
MINIERI | EVANGELISTA | 1-0 | Tav 5 | Yinsh |
RUBINO | LANDUCCI | 0-1 | Tav 6 | Gomoku |
DONADIO | REALE | 0-1 | Tav 4 | Dama Intern. |
3. TURNO
FRIZZI | LANESE | 0-1 | Tav 4 | Dama Intern. |
FARACI | ZIMMERMANN | 1-0 | Tav 6 | Filetto |
CALCAGNILE | COVASSIN | 0,5-0,5 | Tav 5 | Abalone |
MINIERI | LANDUCCI | 0-1 | Tav 3 | Othello |
REALE | EVANGELISTA | 1-0 | Tav 1 | Xiang-qi |
RUBINO | DONADIO | 1-0 | Tav 2 | Fanorona |
4. TURNO
LANESE | FARACI | 0-1 | Tav 5 | Hex |
FRIZZI | CALCAGNILE | 0-1 | Tav 6 | Pente |
LANDUCCI | REALE | 0-1 | Tav 2 | Oware |
COVASSIN | ZIMMERMANN | 0-1 | Tav 4 | Dama Intern. |
DONADIO | EVANGELISTA | 1-0 | Tav 3 | Scacchi |
RUBINO | SEBA | 1-0 | Tav 1 | Shogi |
CLASSIFICA
1 | FARACI | 3,5 |
2 | LANESE | 3 |
2 | CALCAGNILE | 3 |
2 | REALE | 3 |
5 | FRIZZI | 2 |
5 | LANDUCCI | 2 |
5 | ZIMMERMANN | 2 |
5 | DONADIO | 2 |
9 | COVASSIN | 1,5 |
10 | MINIERI | 1 |
10 | RUBINO | 1 |
12 | EVANGELISTA | 0 |
12 | SEBA | 0 |