TORNEO DI OTHELLO
Secondo torneo di
NonSoloGo 2004
Sabato 20 Marzo 2004, 19.00 – 23.00, ludoteca Seconda stella a destra, Sesto San Giovanni, Milano.
Tempo di riflessione a persona: 15’. Sistema di accoppiamento italo-svizzero.
Organizzazione: Donato Barnaba, presidente FNGO (Federazione Nazionale Gioco Othello).
N. Nome Tot. 1 2 3 4 Punteggio per la classifica generale
NonSoloGo
2. Palladino, Domenico 4 9:W 13:W 5:W 1:W 100 x 4/4 = 100
1. Barnaba, Donato 3 8:W 11:W 3:W 2:L 100 x 3/4 = 75
5. Borassi, Michele 3 12:W 6:W 2:L 11:W 100 x 3/4 = 75
12. Pellegrini, Marco 3 5:L bye:W 14:W 3:W 100 x 2/3 = 66
3. Cottogni, Gianni 2 10:W 14:W 1:L 12:L 100 x 2/4 = 50
11. Marigo, Francesco 2 bye:W 1:L 7:W 5:L 100 x 1/3 = 33
13. Reale, Francesco 2 6:W 2:L 10:L 14:W 100 x 2/4 = 50
10. Garbarini, Cristiano 2 3:L 7:L 13:W 9:W 100 x 2/4 = 50
7. Baggio, Giuseppe 2 14:L 10:W 11:L 6:W 100 x 2/4 = 50
14. Saranga, Roberto 1 7:W 3:L 12:L 13:L 100 x 1/4 = 25
9. Faraci, Marco 1 2:L 8:L 6:W 10:L 100 x 1/4 = 25
8. De Leo, Maurizio 1 1:L 9:W : : 100 x 1/4 = 25
6. Acciaro, Giuseppe 0 13:L 5:L 9:L 7:L 100 x 0/4 = 5 (punt.
(4. Bersaglieri, Daniela) 0 : : : : min.)
Classifica NonSoloGo individuale
(dopo 2 tornei):
Classifica NonSoloGo
a squadre (dopo 2 tornei):
La partita clou Palladino-Barnaba, vinta a sorpresa da Palladino!