1° torneo NonSoloGo
5 e 11 luglio 2002, pub Kinzica, Pisa
I Partecipanti
- Serge Bellaiche
- Gianni Ceccarelli
- Marco Faraci
- Sebastiano di Fraia
- Marco Pellegrini
- Francesco Reale
- Toma Roncevic
- Angelo Tropiano
I Giochi
- Shogi
- Xiang Qi
- Backgammon
- Othello
- Awele
- Scacchi
- Go
Le regole
Ciascun giocatore ha giocato a ciascun gioco; inoltre, ciascun giocatore ha giocato contro ciascun altro giocatore.
Per mancanza di materiale, non è stato possibile giocare più di una partita per volta di shogi, xiang qi, backgammon e othello, mentre è stato possibile giocare contemporaneamente quattro partite nel caso di scacchi, awele e go.
Ogni incontro è stato a tempo:
- Shogi, Xiang qi, Awele
- 25' a testa per una partita
- Othello
- 25' a testa per due partite
- Backgammon
- 25' a testa per tre partite
- Scacchi
- Tempo dipendente dalla forza del giocatore (vedi sotto)
- Go
- 25' a testa più byo-yomi di 15"
Per scacchi e go è stato utilizzato un sistema di handicap: per gli scacchi è consistito in una differenza di tempo, per il go in un vantaggio fino a 9 pietre (full handicap) per il giocatore più debole (che giocava col nero), più 5 punti per ogni grado di differenza oltre 9.
Tempi per scacchi |
Toma Roncevic | 5' |
Angelo Tropiano | 10' |
Francesco Reale | 20' |
Sebastiano Di Fraia | 20' |
Serge Bellaiche | 20' |
Marco Faraci | 25' |
Gianni Ceccarelli | 25' |
Marco Pelegrini | 25' |
Handicap per go |
Francesco Reale | 9k |
Angelo Tropiano | 11k |
Marco Pellegrini | 15k |
Serge Bellaiche | 16k |
Sebastiano Di Fraia | 20k |
Marco Faraci | 20k |
Gianni Ceccarelli | 22k |
Toma Roncevic | 24k |
Infine, escludendo il go (in cui ha cominciato il giocatore più debole), ciascun giocatore ha giocato tre volte per primo e tre volte per secondo.
Le partite
Le tabelle degli incontri sono divise nelle due serate.
La prima serata
Nella prima serata si è giocato a shogi, xiang qi, backgammon e othello.
Come detto, era possibile solo una partita per volta per ciascun gioco; gli incontri sono stati quindi ripartiti in 4 fasi, durante ciascuna delle quali sono stati giocati tutti i 4 giochi.
Primo turno
Gioco | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
Shogi | Serge Bellaiche | Angelo Tropiano | 1 |
Xian Qi | Toma Roncevic | Gianni Ceccarelli | 1 |
Backgammon | Marco Pellegrini | Sebastiano di Fraia | 1 |
Othello | Marco Faraci | Francesco Reale | 1 |
|
Secondo turno
Gioco | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
Shogi | Francesco Reale | Toma Roncevic | 2 |
Xiang Qi | Sebastiano di Fraia | Serge Bellaiche | 2 |
Backgammon | Gianni Ceccarelli | Marco Faraci | 2 |
Othello | Angelo Tropiano | Marco Pellegrini | 2 |
|
Terzo turno
Gioco | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
Shogi | Gianni Ceccarelli | Marco Pellegrini | 2 |
Xiang Qi | Angelo Tropiano | Marco Faraci | 2 |
Backgammon | Serge Bellaiche | Francesco Reale | 1 |
Othello | Toma Roncevic | Sebastiano di Fraia | X |
|
Quarto turno
Gioco | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
Shogi | Marco Faraci | Sebastiano di Fraia | 2 |
Xiang Qi | Marco Pellegrini | Francesco Reale | 2 |
Backgammon | Angelo Tropiano | Toma Roncevic | 2 |
Othello | Gianni Ceccarelli | Serge Bellaiche | 1 |
|
La seconda serata
Nella seconda serata gli incontri sono stati divisi in 3 fasi: in ciascuna fase si sono svolte 4 partite di un solo gioco.
Awele |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Risultato |
Marco Faraci | Serge Bellaiche | 2 |
Marco Pellegrini | Toma Roncevic | 1 |
Francesco Reale | Gianni Ceccarelli | 1 |
Sebastiano di Fraia | Angelo Tropiano | 2 |
|
Scacchi |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Risultato |
Serge Bellaiche | Marco Pellegrini | 1 |
Toma Roncevic | Marco Faraci | 1 |
Sebastiano di Fraia | Gianni Cecarelli | 1 |
Francesco Reale | Angelo Tropiano | 2 |
|
Go |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Risultato |
Serge Bellaiche | Toma Roncevic | 2 |
Marco Pellegrini | Marco Faraci | 2 |
Sebastiano di Fraia | Francesco Reale | 2 |
Angelo Tropiano | Gianni Ceccarelli | 1 |
|
La classifica
Sono stati assegnati: 2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. La classifica è la seguente:
Punti | Giocatore |
11 | Toma Roncevic |
10 | Serge Bellaiche |
8 | Marco Faraci |
8 | Marco Pellegrini |
6 | Francesco Reale |
6 | Angelo Tropiano |
5 | Sebastiano di Fraia |
2 | Gianni Ceccarelli |