Pubblichiamo il dettagliato video di documentazione della Finale Internazionale di Giochi Matematici 2012, tenutasi a Parigi. A cura di Gianni Di Pasquale.
Archivi categoria: Campionati
Italia, che numeri !
Risultati strepitosi per la Nazionale Italiana alla Finale Internazionale dei Campionati di Giochi Matematici: dopo la gara di ieri, la seconda e ultima prova si è conclusa da poche ore e da Parigi i nostri portano a casa ben 5 medaglie: 2 ori e 3 bronzi! Il miglior risultato di sempre! 5 medaglie anche per la Francia (2 ori e 3 argenti) e la Polonia (2 ori, 1 argento e 2 bronzi). Segue la Svizzera con 2 argenti e 1 bronzo. Le altre squadre partecipanti erano Belgio, Russia, Ucraina, Kazakistan, Tunisia, Niger e Quebec.
In HC (haute compétition, riservata ai più esperti) 3° posto per l’inarrestabile Marco Pellegrini, alla sua terza medaglia internazionale! 8° Francesco Morandin, 16° Giorgio Dendi.
In GP (grand public) Fabio Lilliu scende dal 2° posto di ieri al 5° posto, perdendo il podio per pochissimo (1 esercizio): comunque un risultato eccellente.
In L2 (5° anno scuola sup. e primi due anni universitari) trionfo italiano con l’oro di Giovanni Paolini e il bronzo di Jacopo Garlasco. Già sentiti questi nomi?
In L1 (2°, 3° e 4° anno superiore) 9° Giacomo Bertolucci, 14° Fabio Marconi e 15° Giuseppe Re.
Ma la vera sorpresa di quest’anno sono i più piccoli: ottimi risultati e prime medaglie nelle categorie C, dove l’Italia non aveva mai vinto !
In C2 (3a media e 1° superiore) bronzo di Davide Bertoli, 7° Jacopo Chen, 8° Renato Berlinghieri, 21° Davide Baffelli, 23° Riccardo Maramotti.
In C1 (1a e 2a media) oro di Fabio Pruneri (primo in entrambe le gare dei due giorni!), 13° Federico Viola, 22° Vito Grasso, 28° Andrea Ghilardi, 45° Vincenzo Pane.
Insomma, sembra che gli allenamenti di Caldè funzionino sempre meglio! In attesa di video e commenti, ecco alcune foto e le classifiche in dettaglio.
Classement final (catégorie C1)
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | FABIO PRUNERI (ITALIE) | 21 | 132 | 193 |
2. | OLIVIER GARCONNET (FRANCE) | 19 | 115 | 196 |
3. | MACIEJ MARUSZCZAK (POLOGNE) | 19 | 114 | 230 |
4. | MANUEL WIEDMER (SUISSE) | 19 | 111 | 180 |
5. | GUILLAUME FAVRE (SUISSE) | 19 | 100 | 197 |
6. | JULIUSZ PHAM (POLOGNE) | 19 | 100 | 223 |
7. | MARIA HORODECKA (POLOGNE) | 18 | 108 | 218 |
8. | SAVINIEN KRECZMAN (BELGIQUE) | 18 | 104 | 157 |
9. | LUCILLE MAYOT (FRANCE) | 18 | 99 | 201 |
10. | PABLO STEBLER (SUISSE) | 18 | 98 | 210 |
11. | NICOLAS WICHOUD (SUISSE) | 18 | 98 | 244 |
12. | KINGA SZTONYK (POLOGNE) | 17 | 103 | 250 |
13. | FEDERICO VIOLA (ITALIE) | 17 | 97 | 240 |
14. | TOMASZ NOWAK (POLOGNE) | 17 | 88 | 245 |
15. | DANIEL MURAWSKI (POLOGNE) | 17 | 86 | 203 |
16. | FIRAS TRABELSI (TUNISIE) | 17 | 86 | 215 |
17. | MONDHER NAGGARA (TUNISIE) | 16 | 93 | 192 |
18. | NADA SAAIDIA (TUNISIE) | 16 | 89 | 217 |
19. | JONATHAN CLIVIO (SUISSE) | 16 | 87 | 193 |
20. | BASTIEN JOLIDON (SUISSE) | 16 | 87 | 204 |
21. | SERGEY OKLADNIKOV (RUSSIE) | 16 | 87 | 245 |
22. | VITO GRASSO (ITALIE) | 15 | 90 | 245 |
23. | MEHDI BEN SALAH (TUNISIE) | 15 | 87 | 224 |
24. | JULIEN VERON (FRANCE) | 15 | 77 | 197 |
25. | FLAVIA MIZEL (SUISSE) | 15 | 77 | 225 |
26. | MICHAEL TASEV (SUISSE) | 15 | 76 | 175 |
27. | YAROSLAV ZHYDYK (UKRAINE) | 15 | 76 | 215 |
28. | ANDREA GHILARDI (ITALIE) | 15 | 75 | 209 |
29. | LAURA ROGGO (SUISSE) | 15 | 71 | 217 |
30. | SILVAN MANSER (SUISSE) | 15 | 65 | 200 |
31. | DAVAN CHIEM DAO (BELGIQUE) | 14 | 79 | 203 |
32. | ANNE-MARIE PERRAS (QUEBEC) | 14 | 76 | 234 |
33. | MOHAMED ADNENE BRIBECH (TUNISIE) | 14 | 75 | 216 |
34. | VOLODYMYR SHCHYHELSKYY (UKRAINE) | 14 | 75 | 230 |
35. | THIBAULT KLAEY (SUISSE) | 14 | 72 | 229 |
36. | PAUL MEUNIER (FRANCE) | 14 | 71 | 245 |
37. | JONATHAN CORDOVA (SUISSE) | 14 | 68 | 111 |
38. | MIKHAIL STOLIARTCHOUK (SUISSE) | 14 | 68 | 195 |
39. | FLORESTAN GOFFINET (BELGIQUE) | 14 | 65 | 203 |
40. | LUCA MAIBACH (SUISSE) | 13 | 73 | 215 |
41. | DAMIEN BILLOT (BELGIQUE) | 13 | 67 | 192 |
42. | JEREMY NELSON MIRANDA (SUISSE) | 13 | 64 | 236 |
43. | LEO GUERIN-MORNEAU (QUEBEC) | 13 | 63 | 176 |
44. | CHIHEB AWLED AHMED BEN ALI (TUNISIE) | 13 | 61 | 176 |
45. | VINCENZO PANE (ITALIE) | 12 | 63 | 203 |
46. | ANTOINE WAEGAERT (FRANCE) | 12 | 62 | 215 |
47. | MANON RAIS (SUISSE) | 12 | 58 | 218 |
48. | BENOIT DE GONNEVILLE (VIETNAM) | 12 | 54 | 220 |
49. | FLORIAN BREGUET (SUISSE) | 11 | 53 | 187 |
50. | FLORIAN KASLIN (SUISSE) | 11 | 51 | 230 |
51. | BASTIEN ROCOURT (FRANCE) | 10 | 50 | 178 |
52. | VSEVOLOD YAKOVLEV (RUSSIE) | 10 | 43 | 219 |
53. | AURORE SCHMITZ (BELGIQUE) | 9 | 37 | 240 |
54. | NINA FRANCOIS BONGARCON (FRANCE) | 7 | 34 | 192 |
55. | MACHA YEROKHINA (KAZAKHSTAN) | 7 | 30 | 178 |
Classement final (catégorie C2)
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | BENIAMIN STECULA (POLOGNE) | 26 | 199 | 337 |
2. | FELIX BRETON (FRANCE) | 25 | 173 | 261 |
3. | DAVIDE BERTOLI (ITALIE) | 24 | 172 | 336 |
4. | BERYL YERSIN (SUISSE) | 24 | 171 | 335 |
5. | DAMIAN CZARNECKI (POLOGNE) | 24 | 162 | 309 |
6. | EWA ZIELINSKA (POLOGNE) | 23 | 172 | 275 |
7. | JACOPO GUOYI CHEN (ITALIE) | 22 | 165 | 256 |
8. | RENATO BERLINGHIERI (ITALIE) | 22 | 158 | 310 |
9. | GAETAN BOSSY (SUISSE) | 22 | 144 | 310 |
10. | MATHIEU ROCHAT (SUISSE) | 21 | 137 | 342 |
11. | DUY ANH ALEXANDRE (FRANCE) | 21 | 133 | 334 |
12. | ROXANNE RAIS (SUISSE) | 21 | 129 | 352 |
13. | BASSEM HAMDI (TUNISIE) | 20 | 146 | 333 |
14. | TIM BROUWER (PAYS BAS) | 20 | 144 | 300 |
15. | ZOUHAIER FERCHIOU (TUNISIE) | 20 | 133 | 316 |
16. | RENAUD GONCE (BELGIQUE) | 20 | 132 | 363 |
17. | FRANCOIS BERNARD (BELGIQUE) | 20 | 128 | 322 |
18. | JEAN-CHRISTOPHE DUHAMEL (QUEBEC) | 20 | 123 | 321 |
19. | GUILLAUME FAVRE (SUISSE) | 20 | 118 | 354 |
20. | ALEX FERRAGNI (SUISSE) | 20 | 117 | 350 |
21. | DAVIDE BAFFELLI (ITALIE) | 19 | 126 | 339 |
22. | WASSIM TRABELSI (FRANCE) | 19 | 123 | 325 |
23. | RICCARDO MARAMOTTI (ITALIE) | 19 | 117 | 358 |
24. | XUE YAO FANG (QUEBEC) | 19 | 114 | 333 |
25. | CHADHA GARBOUT (TUNISIE) | 19 | 112 | 328 |
26. | MARC-ANTOINE SYLVAIN-MORNEAU (QUEBEC) | 19 | 107 | 261 |
27. | ROUA AGREBI (TUNISIE) | 18 | 121 | 321 |
28. | KIRIL NOVOSSELOV (RUSSIE) | 18 | 117 | 322 |
29. | ASMA THABET (TUNISIE) | 18 | 115 | 357 |
30. | HANNA ADAMCZYK (POLOGNE) | 18 | 113 | 365 |
31. | GUILLAUME MICHEL (SUISSE) | 18 | 112 | 352 |
32. | ALEXANDRE THIAULT (FRANCE) | 18 | 110 | 343 |
33. | GAUZELIN VIDOVIC (SUISSE) | 18 | 105 | 321 |
34. | DMYTRO SAMCHENKO (UKRAINE) | 17 | 124 | 353 |
35. | LINA SAIDIA (TUNISIE) | 17 | 117 | 345 |
36. | MANUEL NOWACK (SUISSE) | 17 | 112 | 365 |
37. | MERIL SCHOPFER (SUISSE) | 17 | 98 | 273 |
38. | MARINA LASAKOVA (RUSSIE) | 17 | 97 | 365 |
39. | NADHEM MAALOUL (TUNISIE) | 17 | 94 | 331 |
40. | LOUKA VOLKOV (RUSSIE) | 16 | 92 | 357 |
41. | VITALII ZADOROZHNYI (UKRAINE) | 15 | 105 | 338 |
42. | ALEXANDRE KALACHNIKOV (RUSSIE) | 15 | 85 | 319 |
43. | TIMOFEY MATVEEV (RUSSIE) | 15 | 73 | 357 |
44. | ARNAUD HUBERTY (BELGIQUE) | 13 | 81 | 344 |
45. | MOHAMED ZOGHLAMI (TUNISIE) | 13 | 74 | 301 |
46. | BELKIS AZZEZ (TUNISIE) | 13 | 71 | 356 |
47. | AMRO DINARI (TUNISIE) | 11 | 63 | 365 |
48. | MAHAMANE YACINE ABDOU HAROUNA (NIGER) | 10 | 54 | 345 |
Classement final (catégorie L1)
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | MACIEJ DULEBA (POLOGNE) | 30 | 251 | 360 |
2. | ALAIN ROSSIER (SUISSE) | 29 | 244 | 363 |
3. | KAMIL RYCHLEWICZ (POLOGNE) | 29 | 230 | 346 |
4. | GRZEGORZ ADAMSKI (POLOGNE) | 28 | 228 | 365 |
5. | LUKASZ BOZYK (POLOGNE) | 27 | 235 | 365 |
6. | BENJAMIN FAVRE (SUISSE) | 27 | 197 | 365 |
7. | KEVIN BURRI (SUISSE) | 26 | 221 | 361 |
8. | SIMON TIHON (BELGIQUE) | 26 | 202 | 295 |
9. | GIACOMO BERTOLUCCI (ITALIE) | 26 | 193 | 348 |
10. | JEREMY DENECHAUD (FRANCE) | 26 | 185 | 363 |
11. | TOMASZ SKALSKI (POLOGNE) | 25 | 202 | 365 |
12. | KAMIL DEBOWSKI (POLOGNE) | 25 | 192 | 347 |
13. | XAVIER POULOT CAZAJOUS (FRANCE) | 25 | 191 | 365 |
14. | FABIO MARCONI (ITALIE) | 24 | 186 | 357 |
15. | GIUSEPPE RE (ITALIE) | 23 | 175 | 336 |
16. | YAROSLAV REPETA (UKRAINE) | 23 | 170 | 365 |
17. | CEDRIC TALBOT (FRANCE) | 22 | 151 | 323 |
18. | MAXIME HANOT (BELGIQUE) | 22 | 145 | 363 |
19. | ARNAUD ROISIN (BELGIQUE) | 22 | 135 | 296 |
20. | XAVIER RELO (FRANCE) | 21 | 139 | 353 |
21. | LIUDMILA BLANUTSA (RUSSIE) | 21 | 129 | 348 |
22. | MAXIME DECOURCELLE (FRANCE) | 20 | 135 | 356 |
23. | CHARLES-OLIVIER MAGNAN (QUEBEC) | 20 | 122 | 311 |
24. | ROMAIN HELMUS (BELGIQUE) | 18 | 109 | 342 |
25. | MOHAMED MEHDI KHAYECHE (TUNISIE) | 17 | 106 | 365 |
26. | VLADYSLAV NEZHURA (UKRAINE) | 16 | 109 | 365 |
27. | HOUSSEMEDDINE HARRABI (TUNISIE) | 15 | 96 | 319 |
28. | MIRGEN TCHEBODAEV (RUSSIE) | 14 | 80 | 348 |
29. | MOHAMED BELLO ZAKARI SIDI (NIGER) | 14 | 79 | 330 |
30. | MISSAOUI RAMZI (TUNISIE) | 13 | 80 | 325 |
31. | RAPHAEL TOUMI (NIGER) | 13 | 68 | 335 |
32. | CHERIFATOU IDE ABDOU (NIGER) | 12 | 55 | 335 |
33. | KARINA DAVYDOVA (RUSSIE) | 11 | 52 | 357 |
Classement final (catégorie L2) – incompleto
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | GIOVANNI PAOLINI (ITALIE) | 31 | 264 | 365 |
2. | LUKASZ KALINOWSKI (POLOGNE) | 31 | 256 | 361 |
3. | JACOPO GARLASCO (ITALIE) | 24 | 183 | 365 |
4. | LOUIS HAUSEUX (FRANCE) | 20 | 123 | 356 |
Classement final (catégorie GP)
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | RODOLFO NIBORSKI (FRANCE) | 30 | 240 | 360 |
2. | HUBERT DESCANS (FRANCE) | 27 | 197 | 361 |
3. | CEDRIC BLASER (SUISSE) | 26 | 191 | 360 |
4. | THEOPHANE GARCONNET (FRANCE) | 25 | 179 | 315 |
5. | FABIO LILLIU (ITALIE) | 25 | 176 | 365 |
6. | HERVE MAZARD (FRANCE) | 25 | 174 | 294 |
7. | MATTHIEU FLEURY (SUISSE) | 25 | 173 | 341 |
8. | NICOLAS BOUTET (BELGIQUE) | 24 | 193 | 359 |
9. | ANTOINE BELLEE (FRANCE) | 24 | 170 | 330 |
10. | MARCIN ORNAT (POLOGNE) | 22 | 160 | 361 |
11. | FRANCOIS BRUN (FRANCE) | 22 | 158 | 365 |
12. | ANNE-CATHERINE GEERING (SUISSE) | 21 | 157 | 337 |
13. | WERNER UNOLD (SUISSE) | 21 | 141 | 362 |
14. | SOPHIE DORNIC (FRANCE) | 21 | 130 | 361 |
15. | PAOLO IACHA (BELGIQUE) | 19 | 115 | 365 |
16. | DENIS QUANTIN (FRANCE) | 19 | 108 | 365 |
17. | ABDOUL RAZAK ABDOU HAROUNA (NIGER) | 15 | 81 | 358 |
18. | IBRAHIM ABAS MAYAKI (NIGER) | 14 | 89 | 358 |
Classement final (catégorie HC)
score | coefficient | temps | ||
---|---|---|---|---|
1. | FABIEN VIGER (FRANCE) | 32 | 278 | 364 |
2. | NICOLAS BARTHOLDI (SUISSE) | 30 | 254 | 363 |
3. | MARCO PELLEGRINI (ITALIE) | 29 | 260 | 357 |
4. | VINCENT LEFEVRE (FRANCE) | 29 | 234 | 365 |
5. | PHILIPPE NIEDERKORN (BELGIQUE) | 28 | 242 | 363 |
6. | LUCIEN GARDIOL (SUISSE) | 28 | 232 | 321 |
7. | ERIC LAERMANS (BELGIQUE) | 28 | 227 | 365 |
8. | FRANCESCO MORANDIN (ITALIE) | 28 | 224 | 365 |
9. | CHIA TCHE CHANG (BELGIQUE) | 27 | 225 | 357 |
10. | CHRISTIAN ROMON (FRANCE) | 25 | 192 | 361 |
11. | BARBARA WOLNIK (POLOGNE) | 24 | 189 | 357 |
12. | YVES PAINCHAUD (QUEBEC) | 24 | 169 | 361 |
13. | YVAN PERROUD (SUISSE) | 23 | 169 | 365 |
14. | JEAN CLAUDE FAVRE (SUISSE) | 23 | 165 | 365 |
15. | JEAN BRACONNIER (FRANCE) | 22 | 162 | 358 |
16. | GIORGIO DENDI (ITALIE) | 22 | 148 | 355 |
17. | RAOUF THABET (TUNISIE) | 22 | 146 | 361 |
18. | MAXIME REBOUT (FRANCE) | 21 | 133 | 361 |
19. | ELENA KOSTENKO (RUSSIE) | 16 | 97 | 365 |
—-
Ottime notizie da Parigi!
Dopo la prima giornata di gare, la nazionale Italiana fa ben sperare, quest’anno anche nelle categorie dei più piccoli. Ecco i piazzamenti provvisori.
In C1 primo posto per Fabio Pruneri, 15° Federico Viola, 22° Andrea Ghilardi, 27° Vito Grasso, 30° Vincenzo Pane.
In C2 terzo posto per Davide Bertoli, quinto Renato Berlinghieri, settimo Jacopo Chen, 25° Davide Baffelli, 32° Riccardo Maramotti.
In L1 decimo posto per Giacomo Bertolucci, dodicesimo Fabio Marconi e diciassettesimo Giuseppe Re.
In L2 secondo Jacopo Garlasco.
In GP secondo Fabio Lilliu.
In HC sesto Marco Pellegrini, settimo Francesco Morandin e quattordicesimo Giorgio Dendi.
Qui sotto le classifiche complete. Domani la seconda prova.
Classement du vendredi (catégorie C1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | score | coefficient | temps | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FABIO PRUNERI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 10 | 66 | 95 |
2. | MONDHER NAGGARA (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 95 |
3. | JULIUSZ PHAM (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 120 |
NICOLAS WICHOUD (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 120 | |
5. | OLIVIER GARCONNET (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 9 | 60 | 112 |
6. | SAVINIEN KRECZMAN (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 9 | 59 | 91 |
7. | MARIA HORODECKA (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 9 | 55 | 113 |
8. | KINGA SZTONYK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 9 | 53 | 120 |
9. | DANIEL MURAWSKI (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 50 | 120 |
10. | LUCILLE MAYOT (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 48 | 119 |
11. | GUILLAUME FAVRE (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 105 |
12. | MANUEL WIEDURER (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 465 |
13. | MACIEJ MARUSZCZAK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 48 | 120 |
14. | BASTIEN JOLIDON (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 46 | 120 |
15. | FEDERICO VIOLA (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 44 | 120 |
16. | PABLO STEBLER (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 43 | 120 |
17. | TOMASZ NOWAK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 38 | 120 |
18. | FIRAS TRABELSI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 120 |
19. | JONATHAN CLIVIA (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 42 | 120 |
20. | LUCA MAIBACH (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 41 | 117 |
21. | MEHDI BEN SALAH (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 40 | 120 |
22. | ANDREA GHILARDI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 120 |
NADA SAAIDIA (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 120 | |
24. | MICHAEL TASEV (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 31 | 110 |
25. | FLORESTAN GOFFINET (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 31 | 120 |
26. | ANNE-MARIE PERRAS (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 38 | 119 |
27. | VITO GRASSO (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 6 | 38 | 120 |
28. | JULIEN VERON (FRANCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 114 |
29. | THIBAULT KLAEY (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 119 |
30. | JEREMY NELSON MIRANDA (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 120 |
VINCENZO PANE (ITALIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 120 | |
32. | LEO GUERIN-MORNEAU (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 27 | 120 |
VOLODYMYR SHCHYHELSKYY (UKRAINE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 120 | |
34. | CHIHEB AWLED AHMED BEN ALI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 |
PAUL MEUNIER (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 | |
LAURA ROGGO (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 | |
YAROSLAV ZHYDYK (UKRAINE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 120 | |
38. | FLAVIA MIZEL (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 120 |
39. | SERGEY OKLADNIKOV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 120 |
40. | MIKHAIL STOLIARTCHOUK (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 111 |
