Dopo la prima giornata di gare, la nazionale Italiana fa ben sperare, quest’anno anche nelle categorie dei più piccoli. Ecco i piazzamenti provvisori.
In C1 primo posto per Fabio Pruneri, 15° Federico Viola, 22° Andrea Ghilardi, 27° Vito Grasso, 30° Vincenzo Pane.
In C2 terzo posto per Davide Bertoli, quinto Renato Berlinghieri, settimo Jacopo Chen, 25° Davide Baffelli, 32° Riccardo Maramotti.
In L1 decimo posto per Giacomo Bertolucci, dodicesimo Fabio Marconi e diciassettesimo Giuseppe Re.
In L2 secondo Jacopo Garlasco.
In GP secondo Fabio Lilliu.
In HC sesto Marco Pellegrini, settimo Francesco Morandin e quattordicesimo Giorgio Dendi.
Qui sotto le classifiche complete. Domani la seconda prova.
Classement du vendredi (catégorie C1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | score | coefficient | temps | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FABIO PRUNERI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 10 | 66 | 95 |
2. | MONDHER NAGGARA (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 95 |
3. | JULIUSZ PHAM (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 120 |
NICOLAS WICHOUD (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 120 | |
5. | OLIVIER GARCONNET (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 9 | 60 | 112 |
6. | SAVINIEN KRECZMAN (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 9 | 59 | 91 |
7. | MARIA HORODECKA (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 9 | 55 | 113 |
8. | KINGA SZTONYK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 9 | 53 | 120 |
9. | DANIEL MURAWSKI (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 50 | 120 |
10. | LUCILLE MAYOT (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 48 | 119 |
11. | GUILLAUME FAVRE (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 105 |
12. | MANUEL WIEDURER (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 465 |
13. | MACIEJ MARUSZCZAK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 48 | 120 |
14. | BASTIEN JOLIDON (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 46 | 120 |
15. | FEDERICO VIOLA (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 44 | 120 |
16. | PABLO STEBLER (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 43 | 120 |
17. | TOMASZ NOWAK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 38 | 120 |
18. | FIRAS TRABELSI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 120 |
19. | JONATHAN CLIVIA (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 42 | 120 |
20. | LUCA MAIBACH (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 41 | 117 |
21. | MEHDI BEN SALAH (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 40 | 120 |
22. | ANDREA GHILARDI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 120 |
NADA SAAIDIA (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 120 | |
24. | MICHAEL TASEV (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 31 | 110 |
25. | FLORESTAN GOFFINET (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 31 | 120 |
26. | ANNE-MARIE PERRAS (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 38 | 119 |
27. | VITO GRASSO (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 6 | 38 | 120 |
28. | JULIEN VERON (FRANCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 114 |
29. | THIBAULT KLAEY (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 119 |
30. | JEREMY NELSON MIRANDA (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 120 |
VINCENZO PANE (ITALIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 120 | |
32. | LEO GUERIN-MORNEAU (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 27 | 120 |
VOLODYMYR SHCHYHELSKYY (UKRAINE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 120 | |
34. | CHIHEB AWLED AHMED BEN ALI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 |
PAUL MEUNIER (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 | |
LAURA ROGGO (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 120 | |
YAROSLAV ZHYDYK (UKRAINE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 120 | |
38. | FLAVIA MIZEL (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 120 |
39. | SERGEY OKLADNIKOV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 120 |
40. | MIKHAIL STOLIARTCHOUK (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 111 |
41. | ANTOINE WAEGAERT (FRANCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 29 | 118 |
42. | DAMIEN BILLOT (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 110 |
43. | MANON RAIS (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 120 |
44. | JONATHAN CORDOVA (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 |
45. | FLORIAN KASLIN (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 120 |
46. | BENOIT DE GONNEVILLE (VIETNAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 117 |
47. | FLORIAN BREGUET (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 112 |
48. | VSEVOLOD YAKOVLEV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 115 |
49. | BASTIEN ROCOURT (FRANCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 110 |
50. | MACHA YEROKHINA (KAZAKHSTAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 120 |
51. | NINA FRANCOIS BONGARCON (FRANCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 120 |
Classement du vendredi (catégorie C2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | coefficient | temps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENIAMIN STECULA (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 13 | 105 | 157 |
2. | EWA ZIELINSKA (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 12 | 93 | 167 |
3. | DAVIDE BERTOLI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 91 | 172 |
4. | FELIX BRETON (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 79 | 154 |
5. | RENATO BERLINGHIERI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 79 | 169 |
6. | DAMIAN CZARNECKI (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | 168 |
7. | JACOPO GUOYI CHEN (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 74 | 172 |
8. | ROXANNE RAIS (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 62 | 180 |
9. | RENAUD GONCE (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 60 | 180 |
10. | TIM BROUWER (PAYS BAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 9 | 76 | 153 |
11. | ROUA AGREBI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 71 | 175 |
12. | VITALII ZADOROZHNYI (UKRAINE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 67 | 180 |
13. | KIRIL NOVOSSELOV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 180 |
14. | XUE YAO FANG (QUEBEC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 59 | 175 |
15. | ZOUHAIER FERCHIOU (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 59 | 180 |
16. | JEAN-CHRISTOPHE DUHAMEL (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 56 | 171 |
17. | MATHIEU ROCHAT (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 180 |
18. | MARC-ANTOINE SYLVAIN-MORNEAU (QUEBEC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 175 |
19. | DUY ANH ALEXANDRE (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 52 | 176 |
20. | CHADHA GARBOUT (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 52 | 180 |
21. | GUILLAUME FAVRE (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 180 |
22. | GAETAN BOSSY (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 175 |
23. | ALEX FERRAGNI (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 185 |
24. | GUILLAUME MICHEL (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 175 |
25. | DAVIDE BAFFELLI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 59 | 174 |
26. | LINA SAIDIA (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 54 | 180 |
27. | GAUZELIN VIDOVIC (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 175 |
28. | FRANCOIS BERNARD (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 180 |
MERIL SCHOPFER (SUISSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 180 | |
30. | WASSIM TRABELSI (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 47 | 179 |
31. | LOUKA VOLKOV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 180 |
32. | RICCARDO MARAMOTTI (ITALIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 180 |
33. | ASMA THABET (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 48 | 180 |
34. | MANUEL NOWACK (SUISSE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 180 |
35. | ALEXANDRE THIAULT (FRANCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 179 |
36. | MARINA LASAKOVA (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 39 | 180 |
37. | HANNA ADAMCZYK (POLOGNE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 38 | 180 |
38. | NADHEM MAALOUL (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 180 |
39. | DMYTRO SAMCHENKO (UKRAINE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 42 | 180 |
40. | MOHAMED ZOGHLAMI (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 180 |
41. | ARNAUD HUBERTY (BELGIQUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 180 |
42. | TIMOFEY MATVEEV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 180 |
43. | AMRO DINARI (TUNISIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 180 |
44. | ALEXANDRE KALACHNIKOV (RUSSIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 176 |
45. | BELKIS AZZEZ (TUNISIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 180 |
Classement du vendredi (catégorie L1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | score | coefficient | temps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
