Classifica gara “Tutto è numero”

Dopo i controlli del caso, ecco qui la classifica definitiva della gara “Tutto è numero” per le tre categorie (A: scuola media; B: primi quattro anni delle superiori; C: dalla quinta superiore in su).

Cat. Pos. es. p.ti
A 1 STANCANELLI VALERIO CATANIA 11 66
A 2 FOSCHI MASSIMILIANO CIVITAVECCHIA 10 55
A 3 SOFFIETTO CECILIA ALMESE 9 48
A 4 BIRRA LEONARDO SOVIZZO 9 48
A 5 CESARIO CHIARA TRIESTE 9 48
A 6 ARISI LEONARDO CARPI 9 46
A 7 CESARA DARIO MMILANO 8 50
A 8 CAPPONI LORENZO TORINO 8 45
A 9 GUERRIZIO EDOARDO ROMA 8 43
A 10 MARCHIONI MATTEO MODENA 8 39
Cat. Pos. es. p.ti
B 1 PRUNERI FABIO MILANO 9 89
B 2 TARINI BERNARDO FIRENZE 9 59
B 3 BERTOLINI MARCO MANTOVA 7 45
B 4 CONTEDDDI FRANCESCO TRIESTE 7 45
B 5 MERCALLI DARIO CERMENATE 7 40
B 6 GHILARDI ANDREA BOMPIANO 7 38
B 7 CHIARIELLO MATTEO CANTU’ 5 31
B 8 FONDA GUGLIELMO DUINO 5 30
B 9 CORSATTO DIEGO PADOVA 5 29
B 10 CAPELLI MATTEO PISOGNE 5 27
Cat. Pos. es. p.ti
C 1 SILLARI LORENZO VILLA MINOZZO 8 57
C 2 BERLINGHIERI RENATO NIARDO 8 56
C 3 SILIMBANI MATTEO FORLI’ 8 55
C 4 COMOTTI LUCA BERGAMO 8 50
C 5 ABRIANI DEVIS FERMIGNANO 7 54
C 6 FERRARI MATTEO BARCO di BIBBIANO 7 52
C 7 REALE CESCO NEUCHATEL 6 50
C 8 GARLASCO JACOPO FUBINE 6 49
C 9 CHIARIELLO LUCA CANTU’ 6 40
C 10 NARI ANDREA CAIRO MONTENOTTE 6 40

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *