Elenco ammessi sezione di Varese

Qui di seguito l’elenco degli ammessi, relativamente alla semifinale svoltasi a Varese, alla finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si svolgerà a breve a Milano.

A breve verrà pubblicata anche la classifica generale.

CLASS. COGNOME NOME CAT. COMUNE esercizi punti minuti
1 MENICAGLIA MARTINA C1 GORNATE-OLONA 7 32 43
2 MAGNONI LUCA C1 VARESE 6 26 37
3 LESA GIACOMO C1 UBOLDO 6 26 41
4 Colombo Denis C1 TRADATE 6 26 42
5 Pianezzola Anna C1 COMERIO 6 25 59
6 Comand Alessandro C1 GERENZANO 6 25 87
7 Di Benedetto Davide C1 TRADATE 6 24 55
8 Tamborini Lorenzo C1 GOLASECCA 6 23 50
9 DE GASPARI LORENZO C1 CUVEGLIO 6 21 38
10 Iaconianni Davide C1 ISPRA 5 25 52
11 Zanaga Manuel C1 ISPRA 5 22 58
12 DAINO ANDREA C1 VARESE 5 22 67
13 Manzini Edoardo C1 COMERIO 5 21 42
14 BIANCHI ANDREA C1 SARONNO 5 21 70
15 Loforte Alessandro C1 LUINO 5 20 52
16 Malnati Mattia C1 BISUSCHIO 5 20 52
17 NAPOLETANO SIMONE C1 UBOLDO 5 20 55
18 Dosi Cecilia C1 COMERIO 5 20 58
19 BORSELLA LORENZA C1 VALMOREA 5 20 60
20 Faseli Fabiana C1 BINAGO 5 20 71
21 Serpe Ines Naima C1 GAZZADA SCHIANNO 5 19 38
22 CASTELLI LUCA C1 VALMOREA 5 19 50
23 Gerace Paola C1 COMERIO 5 19 54
24 Caprioli Francesco C1 COMERIO 5 18 36
25 FRANCESCHETTI SAMUELE C1 CANTELLO 5 18 37
26 LODI NICOLA C1 VARESE 5 18 37
27 Gamberoni Iacopo C1 ISPRA 5 18 40
28 Pavel Carmen C1 SARONNO 5 18 42
29 Bernasconi Lorenzo C1 SARONNO 5 18 44
30 Palmieri Andrea C1 GERENZANO 5 18 46
31 ZOSI ANDREA C1 ISPRA 5 18 47
32 CASTELLI ANDREA C1 VALMOREA 5 18 50
33 PIATTI MARCO C1 VARESE 5 18 58
1 COLOMBO ANDREA C2 VARESE 10 55 55
2 Macchi Ileana C2 COMERIO 9 47 66
3 SOZZI LUCA C2 SARONNO 9 47 69
4 Caselli Eric C2 GAZZADA SCHIANNO 8 37 45
5 Morari Francesca C2 TRADATE 7 38 60
6 Croce Alessandro C2 SARONNO 7 37 50
7 LAINATI DAVIDE C2 SARONNO 7 37 57
8 Pettinari Yurij C2 MALNATE 7 37 58
9 CASTAGNA FRANCESCO C2 SARONNO 7 37 72
10 GERVASINI CHIARA C2 VARESE 7 34 56
11 Novati Davide C2 TRADATE 7 34 61
12 PAGANI ELENA C2 VALMOREA 7 34 69
13 MONTI DAVIDE C2 SARONNO 7 34 70
14 Zucchi Ivan C2 GORNATE-OLONA 7 32 100
15 ALBERTI MATTEO -Varese – C2 VARESE 7 30 50
16 CALZAVARA MARCO C2 CANTELLO 7 30 50
17 Gramegna Anna C2 SARONNO 7 30 53
1 Borghi Riccardo L1 SARONNO 6 61 86
2 Mapelli Andrea L1 VARESE 5 52 91
3 Marzorati Nicholas L1 SARONNO 5 52 100
4 Pecoraro Paolo L1 VARESE 5 51 99
5 Banfi Stefano L1 SARONNO 5 50 68
1 Marangotto Daniele L2 MILANO 7 84 73

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *